我公司做專業(yè)高品質(zhì)的水處理設(shè)備,我們的設(shè)備品質(zhì)良好、科技良好、服務(wù)良好,為顧客提供優(yōu)秀的選購(gòu)服務(wù),以被廣大客戶企業(yè)群體所認(rèn)可,下面為大家提供我公司近期純凈水設(shè)備價(jià)格表。
我公司提供2015比較新純凈水設(shè)備價(jià)格參數(shù)參考表:
純凈水設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備出水參數(shù) |
單級(jí)全自動(dòng)豪華型 (價(jià)格) |
雙級(jí)全自動(dòng)豪華型 (價(jià)格) |
單機(jī)經(jīng)濟(jì)普通型 (價(jià)格) |
雙級(jí)經(jīng)濟(jì)普通型 (價(jià)格) |
0.25t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水0.25噸 | 15000 | 33000 | 12000 | 23000 |
0.5t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水0.5噸 | 22000 | 51000 | 16500 | 35000 |
1t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水1噸 | 28000 | 67000 | 22000 | 47000 |
2t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水2噸 | 47000 | 85000 | 35000 | 65000 |
3t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水3噸 | 76000 | 100000 | 54000 | 97000 |
4t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水4噸 | 96000 | 140000 | 66000 | 127000 |
5t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水5噸 | 115000 | 195000 | 76000 | 168000 |
8t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水8噸 | 153000 | 263000 | 123000 | 216000 |
10t/h純凈水設(shè)備 | 每小時(shí)出水10噸 | 176000 | 288000 | 143000 | 255000 |
以上設(shè)備參數(shù)價(jià)格僅供參考,有些特殊大噸位的設(shè)備設(shè)備須定制,詳情請(qǐng)致電客服。